.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2024 | Contratação de empresa para a prestação de serviços de oficina de dança, visando atender os alunos da Rede Municipal de Ensino no “Projeto Arco-Iris” e os adolescentes e adultos do município para integração social e cultural através do Setor de Assistência Social. | MAYARA DI MEIRE LANZA SARTORE 39295236807 - MEI | 08/04/2024 | 08/04/2025 | Pregão Eletrônico | R$ 30.222,00 | Detalhes |
| 10/2024 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. | MICHEL JOSÉ RAVAZZI | 08/04/2024 | 08/04/2025 | Chamada Pública | R$ 7.064,00 | Detalhes |
| 9/2024 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. | ASSOCIAÇÃO GUARAPIRANGA | 08/04/2024 | 08/04/2025 | Chamada Pública | R$ 333.218,00 | Detalhes |
| 8/2024 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. | DOMINGOS APARECIDO ANTONINO | 08/04/2024 | 08/04/2025 | Chamada Pública | R$ 25.822,50 | Detalhes |
| 7/2024 | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. | SAULO ANTONINO | 08/04/2024 | 08/04/2025 | Chamada Pública | R$ 25.822,50 | Detalhes |
| 6/2024 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos, para fornecimento de 01 (um) Médico Clínico Geral (masculino) e 01 (um) Técnico de Enfermagem (masculino) para atendimento na Penitenciária de Taiuva. | SOCIEDADE PARANAENSE DE MEDICINA LTDA | 25/03/2024 | 25/09/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 45.000,00 | Detalhes |
| 5/2024 | Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra terceirizada para disponibilização de funcionários. | SOBERANA MULTI SOLUÇÕES LTDA. - ME | 23/02/2024 | 24/05/2024 | Pregão Presencial | R$ 107.598,00 | Detalhes |
| 4/2024 | Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de suporte estrutural a serem prestados no carnaval de 2024, consistente em: Dj, tendas, seguranças, som e iluminação, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I. | KOLUNNA SECURITY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA- ME | 09/02/2024 | 09/03/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 6.129,00 | Detalhes |
| 3/2024 | Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de suporte estrutural a serem prestados no carnaval de 2024, consistente em: Dj, tendas, seguranças, som e iluminação, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I. | FERNANDO SOARES RODRIGUES JUNIOR LTDA - ME | 09/02/2024 | 09/03/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 24.000,00 | Detalhes |
| 2/2024 | Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de suporte estrutural a serem prestados no carnaval de 2024, consistente em: Dj, tendas, seguranças, som e iluminação, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I. | THIAGO BERNINI DE CARVALHO 34329339838 - MEI | 09/02/2024 | 09/03/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 25.900,00 | Detalhes |
| 1/2024 | Contratação de show artístico musical com a empresa MCC DE SOUZA CASTRO - ME, para apresentação no carnaval, que acontecerá nos dias 09, 10, 11, 12 e 13 de fevereiro de 2024. | MCC DE SOUZA CASTRO - ME | 24/01/2024 | 29/02/2024 | Inexigibilidade | R$ 51.000,00 | Detalhes |
| 40/2023 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de apoio técnico profissional nas áreas de orçamento, contabilidade pública orçamentária, prestação de contas e orientações para o cumprimento das exigências legais. | CONTROLEPÚBLICO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. - ME | 01/12/2023 | 01/12/2024 | Pregão Presencial | R$ 83.400,00 | Detalhes |
.
.
.
.